中國文化大學 |
110學年度大學個人申請入學招生 |
錄取名單 |
017042 - 史學系 |
名額類別:招生名額
正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10192236 何〇慈 | 10136203 蘇〇雋 | 10032430 張〇嵐 |
10080118 李〇庭 | 10217829 林〇融 | 10151714 邱〇鈞 |
10008831 楊〇斯 | 10087439 陳〇胤 | 19320302 徐〇翔 |
10011832 陳〇煖 | 10153740 殷〇傑 | 10109928 曾〇妃 |
10145504 徐〇庭 | 10050727 林〇阡 | 10305927 鄭〇森 |
10293504 許〇謙 | 10208339 游〇瑋 | 10107411 朱〇諺 |
10144524 趙〇全 | 10085915 黃〇閎 | 10122802 陳〇宇 |
10142235 楊〇翔 | 10018429 蕭〇柔 | 10038717 高〇志 |
10254815 翁〇薇 | 10145514 蘇〇凱 | 10076719 莊〇文 |
10028604 王〇豪 | 10020314 董〇雅 | 10055527 陳〇祺 |
備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10041738 洪〇乙 | 10078041 張〇翔 | 10032431 賴〇穎 |
10096425 黃〇惟 | 10085935 褚〇郡 | 10306134 陳〇仁 |
10229939 鍾〇霖 | 10200307 蔡〇璋 | 10212415 李〇筑 |
10123929 詹〇瑞 | 10253030 陳〇澤 | 10131120 葉〇宇 |
10082406 林〇磊 | 10177528 賴〇閎 | 10188706 翁〇昍 |
10093924 李〇諺 | 10046435 陳〇琪 | 10055526 蘇〇揚 |
10139735 林〇哲 | 10280405 李〇辰 | 10139811 許〇意 |
10064421 林〇辰 | 10059334 林〇辰 | 10118823 賴〇銘 |
10003507 王〇綺 | 10096426 林〇玄 | 10282417 林〇育 |
10305815 周〇儀 | 10111911 葉〇誠 | 10111713 簡〇瑩 |
10114242 張〇綺 | 10292025 曾〇翔 | 10004623 鄭〇維 |
10143338 楊〇姍 | 10017314 鄭〇凱 | 10124023 張〇硯 |
10036717 黃〇豪 | 10064626 黃〇軒 | 10002710 葉〇寧 |
10101427 王〇喬 |
名額類別:原住民外加名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10082033 許〇洋 | 10301105 黃〇恩 |